Datos del producto

40 mm x 90 mm x 23 mm FAG 6308-2RSR Cojinetes de bolas profundas

Marcas FAG
Número de Modelo 6308-2RSR
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

H326 mm
H45 mm
Valor nominal de la carga útil básica (c)7,8 kN
Fw40 mm
Apertura (MM)40
Weight1,44 Kg
N10,5 mm
Da62 mm
J86 mm
L108 mm

FAG 6308-2RSR Cojinetes de bolas profundas and Types Explained


 

Compare similar FAG Cojinetes de bolas profundas
mdDBEANSizeNounWidth
6308-2RSR0,654 kg / Weight40 mm90 mm23 mm - 40x90x23 - 23
6308-2RSR-L038-C3 - - - - 4012802650884 - - -
6308-2RSR - 1.575 Inch | 40 Millimeter3.543 Inch | 90 Millimeter - 4012801078092 - Bearing -
6308-2RSR-TVH-C3 - 1.575 Inch | 40 Millimeter3.543 Inch | 90 Millimeter - - - Bearing -
6308-2RSR-L038-J22R - 1.575 Inch | 40 Millimeter3.543 Inch | 90 Millimeter - - - Bearing -
6308-2RSR-S1-L077 - 1.575 Inch | 40 Millimeter3.543 Inch | 90 Millimeter - - - Bearing -
6308-2RSR-TVH - 1.575 Inch | 40 Millimeter3.543 Inch | 90 Millimeter - - - Bearing -
6308-2RSR-C2 - 1.575 Inch | 40 Millimeter3.543 Inch | 90 Millimeter - - - Bearing -
6308-2RSR-C4 - 1.575 Inch | 40 Millimeter3.543 Inch | 90 Millimeter - - - Bearing -
6308-2RSR-L038 - 40 mm90 mm23 mm - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora