Datos del producto

55 mm x 120 mm x 29 mm ISB 1311 TN9 Rodamientos De Bolas Autoalineables

Marcas ISB
Número de Modelo 1311 TN9
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

MarcaRHP
Valor nominal de la carga estática básica (C0)10,3 kN
C23,8125 mm
B23,8125 mm
Velocidad de lubricación (grasa)3900 r/min
D101,6 mm
Bearing numberNMJ1.5/8
Size (mm)41.275x101.6x23.8125
Outer Diameter (mm)101,6
Width (mm)23,8125

ISB 1311 TN9 Rodamientos De Bolas Autoalineables Calculator


 

ISB 1311 TN9 Rodamientos De Bolas Autoalineables cross reference by manufacturer
JCHLTBDr
131092X/131152XC158,4 mm28,5 mm - - 35 mm33,75 mm152,4 mm3 mm
131092X/131158X - 28,5 mm - - 35 mm33,75 mm158,75 mm3 mm
131092X/131158XH164,75 mm62 mm6 mm8 mm75 mm - 158,75 mm -
131093X/1311500 - 28,5 mm - - 35 mm33,75 mm150 mm3 mm
131093X/131150G - 62 mm - 8 mm75 mm - 150 mm0,8 mm
131093X/131152XC158,4 mm28,5 mm - - 35 mm33,75 mm152,4 mm3 mm
131093X/131158XC164,75 mm28,5 mm - - 35 mm33,75 mm158,75 mm3 mm
131095/131150G - 62 mm - 8 mm75 mm - 150 mm0,8 mm
131095/131152XC158,4 mm28,5 mm - - 35 mm33,75 mm152,4 mm3 mm
1311 TN9 - 49,69 kN - - - 29 mm120 mm -
Ttodos Los Productos Contacta ahora