Datos del producto

150 mm x 225 mm x 56 mm ISB 1330 Rodamientos De Bolas Autoalineables

Marcas ISB
Número de Modelo 1330
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Width (mm)26,543
C20,193 mm
Apertura (MM)41,275
MarcaTimken
R3,6 mm
Size (mm)41.275x82.55x26.543
T26,543 mm
D82,55 mm
da50,5 mm
Valor nominal de la carga estática básica (C0)112 kN

ISB 1330 Rodamientos De Bolas Autoalineables Calculator


 

ISB 1330 Rodamientos De Bolas Autoalineables cross reference by manufacturer
MFDLCrTS
133075/133127G - 6,25 mm127 mm8 mm60,5 mm0,8 mm73 mm -
133075/133130C - 6,25 mm130 mm - 27 mm2,5 mm33,25 mm -
133075/133133XC - 6,25 mm133,35 mm - 27 mm2,5 mm33,25 mm -
133075/133136X - 6,25 mm136,525 mm - 27 mm2,5 mm33,25 mm -
133076X/133127 - 6,25 mm127 mm - 27 mm2,5 mm33,25 mm -
133076X/133130C - 6,25 mm130 mm - 27 mm2,5 mm33,25 mm -
133076X/133130G - 6,25 mm130 mm8 mm60,5 mm0,8 mm73 mm -
133076X/133133XP102 mm6,25 mm133,35 mm8 mm60,5 mm0,8 mm66,75 mm33,25 mm
1330 - - 225 mm - 56,06 kN - - -
13302 - - 0.866 Inch | 22 Millimeter - - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora