Datos del producto

6,35 mm x 27,432 mm x 6,35 mm NMB ARR4FFN Rodamientos De Rodillos Esféricos

Marcas NMB
Número de Modelo ARR4FFN
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Outer Diameter (mm)120
MarcaAST
Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM)4
Bearing number21311MB
Size (mm)55x120x29
Tipo de cojinetestraight bore
Material52100 Chrome steel,
Static Load Rating (Cor)137,000
Velocidad máxima (lubricante) (X1000 RPM)3
Weight (g)1,740.00

NMB ARR4FFN Rodamientos De Rodillos Esféricos Size Chart - All NMB Rodamientos De Rodillos Esféricos Racing


 

Cross reference NMB ARR4FFN Rodamientos De Rodillos Esféricos
dJPABDFG
ARR4FFN6,35 mm12,7 mm10 mm10,668 mm6,35 mm27,432 mm42,164 mm45 mm
ARR4FFN-1A6,35 mm11,1 mm4 mm9,652 mm6,35 mm20,32 mm35,052 mm45 mm
ARR4FFN-1B6,35 mm11,1 mm10 mm9,55 mm6,35 mm20,32 mm35,052 mm45 mm
ARR4FFN-1C6,35 mm11,1 mm10 mm9,652 mm6,35 mm20,32 mm35,052 mm45 mm
ARR4FFN-1D6,35 mm11,1 mm10 mm9,55 mm6,35 mm20,32 mm35,052 mm45 mm
ARR4FFN-2A6,35 mm11,1 mm10 mm11,049 mm6,35 mm25,908 mm38,1 mm45 mm
ARR4FFN-2B6,35 mm11,1 mm10 mm10,922 mm6,35 mm25,908 mm38,1 mm45 mm
ARR4FFN-2C6,35 mm11,1 mm10 mm10,922 mm6,35 mm25,908 mm38,1 mm45 mm
ARR4FFN-B6,35 mm12,7 mm10 mm10,795 mm6,35 mm27,432 mm42,164 mm45 mm
ARR4FFN-C6,35 mm12,7 mm10 mm10,795 mm6,35 mm27,432 mm42,164 mm45 mm
Ttodos Los Productos Contacta ahora