Datos del producto

45 mm x 100 mm x 36 mm ZVL 32309BA Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas ZVL
Número de Modelo 32309BA
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Bearing numberSL01-4928
Da182 mm
Valor nominal de la carga estática básica (C0)595 kN
K170 mm
Valor nominal de la carga útil básica (c)272 kN
r min.1,5 mm
Size (mm)140x190x50
ra max.1,5 mm
da148 mm
J159,5 mm

ZVL 32309BA Rodamientos De Rodillos Cónicos Specifications


 

interchange ZVL 32309BA Rodamientos De Rodillos Cónicos guide
meTBCYSa
32309 - - 38,25 mm36 mm30 mm - - -
32309 BRJ2/QCL7C - - 38.25 mm36 mm30 mm - - 30 mm
32309-BA1,48 kg / Weight0,5538,25 mm36 mm30 mm1,1 - 30 mm
32309A - - 38,25 mm36 mm147 kN - - 25 mm
32309A - - 38,25 mm36 mm30 mm - - -
32309BA - - 38,25 mm36 mm141 kN - - 31 mm
32309BA - - 38,25 mm36 mm30 mm - - -
32309BAR - - 38,25 mm36 mm141 kN - 31 mm -
32309CR - 0.5538,25 mm36 mm145 kN - - 30,3 mm
32309BAJ2 - - 38.25 mm36 mm30 mm - - 31 mm
Ttodos Los Productos Contacta ahora